🐘 专业版PHP服务器探针 1panel
安全提示:此探针会暴露服务器敏感信息,使用后请立即删除或重命名此文件
🌐 客户端网络信息
您的IP地址:216.73.216.96
说明:此信息基于服务器接收到的连接分析,支持代理环境识别。在某些网络环境下可能无法显示您的真实公网IP。[6](@ref)
🖥️ 服务器环境
| 项目 | 值 |
| 服务器域名/IP | cs.hbeie.com / 8.134.254.6 |
| 服务器软件 | nginx |
| 操作系统 | Linux b581b178a9f5 5.10.198 #9 SMP Thu Sep 26 12:29:45 CST 2024 aarch64 |
| PHP运行方式 | FPM-FCGI |
| PHP版本 | 8.4.13 |
| Zend引擎版本 | 4.4.13 |
| 服务器时间 | 2026-02-21 00:49:40 |
| 脚本路径 | /www/sites/192.168.1.11/index/index.php |
⚙️ PHP核心配置
| 配置项 | 当前值 | 推荐值 |
| memory_limit | 128M | 128M |
| max_execution_time | 30 | 30 |
| post_max_size | 100M | 8M |
| upload_max_filesize | 100M | 2M |
| max_input_time | 60 | 60 |
| max_input_vars | 1000 | 1000 |
🚀 性能测试 (AJAX无刷新)
测试结果将显示在这里...
🔧 PHP扩展支持情况
| 扩展名称 | 状态 | 版本 |
| gd | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| mysqli | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| pdo_mysql | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| curl | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| openssl | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| mbstring | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| json | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| zip | ✓ 支持 | 1.22.6 |
| xml | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| redis | ✓ 支持 | 6.3.0 |
| memcached | ✓ 支持 | 3.4.0 |
| session | ✓ 支持 | 8.4.13 |
| iconv | ✓ 支持 | 8.4.13 |
📊 服务器状态
内存使用: 0.45 MB (峰值: 0.49 MB)
磁盘空间: 空闲 90.12 GB / 总计 114.01 GB
系统负载(1/5/15分钟): 0.27 / 0.25 / 0.25